| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | ung 1 | | | |
17.15 | 480.- | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | mot 2 | | | |
18.15 | Udsolgt | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | mot 3 | | | |
19.15 | 550.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | mot 4 | | | |
18.45 | 550.- | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|